Vollstationäre Pflege

Alle hier angegebenen Kosten sind bis auf weiteres unter Vorbehalt zu verstehen.

Alle hier angegebenen Preise beziehen sich auf einen monatlichen Durchschnitt von 30,42 Kalendertagen.

pro TagGrad 2Grad 3Grad 4Grad 5
Tagessatz64,96 €81,13 €97,99 €105,55 €
Pflegekosten pro Monat1976,08 €2.467,97 €2.980,86 €3.210,83 €
Abzug Pflegekasse770,00 €-1.262,00 €-1.775,00 €-2.005,00 €
Einrichtungseigener Eigenanteil (EEE)1.206,08 €1.205,97 €1.205,86 €1.205,83 €
Ausbildungsumlage4,57 €139,02 €139,02 €139,02 €139,02 €
Leistungszuschlag 15% nach § 43 SGB-201,77-201,75-201,73 €-201,73 €
1.143,34 €1.143,24 €1.143,15 €1.143,12 €
Unterkunft14,23 €432,88 €432,88 €432,88 €432,88 €
Verpflegung11,64 €354,09 €354,09 €354,09 €354,09 €
Investitionskosten10,98 €334,01 €334,01 €334,01 €334,01 €
Eigenanteil (gerundet)*2.264,32 €2.264,22 €2.264,13 €2.264,10 €
*Bei der Ermittlung des durchschnittlichen monatlichen und täglichen EEE kommt es zwangsläufig zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich, die allerdings der gesetzlichen Anforderung nicht entgegenstehen, sondern systembedingt akzeptiert werden.

Der Abzug nach § 43 SGB erhöht sich je nach Aufenthaltsdauer in unserer (oder einer anderen) Einrichtung auf bis zu 75%. z.B. hat der Eigenanteil bei mehr als 36 Monaten Aufenthalt mit Pflegegrad 2 nur noch eine Höhe von 1.457,23 €.

Zur Voranmeldung

Kurzzeitpflege

Grad 2Grad 3Grad 4Grad 5
Unterkunft/Tag14,23 €14,23 €14,23 €14,23 €
Verpflegung/Tag11,64 €11,64 €11,64 €11,64 €
Investitionskosten/Tag10,98 €10,98 €10,98 €10,98 €
Eigenanteil pro Tag36,85 €36,85 €36,85 €36,85 €

Zur Voranmeldung