Vollstationäre Pflege
Alle hier angegebenen Kosten sind bis auf weiteres unter Vorbehalt zu verstehen.
Alle hier angegebenen Preise beziehen sich auf einen monatlichen Durchschnitt von 30,42 Kalendertagen.
pro Tag | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 64,96 € | 81,13 € | 97,99 € | 105,55 € | |
Pflegekosten pro Monat | 1976,08 € | 2.467,97 € | 2.980,86 € | 3.210,83 € | |
Abzug Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Einrichtungseigener Eigenanteil (EEE) | 1.206,08 € | 1.205,97 € | 1.205,86 € | 1.205,83 € | |
Ausbildungsumlage | 1,99 € | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € |
Abzug 5% nach § 43 SGB | 63,33 € | 63,33 € | 63,32 € | 63,32 € | |
1.142,75 € | 1.142,65 € | 1.142,54 € | 1.142,51 € | ||
Unterkunft | 14,23 € | 432,88 € | 432,88 € | 432,88 € | 432,88 € |
Verpflegung | 11,64 € | 354,09 € | 354,09 € | 354,09 € | 354,09 € |
Investitionskosten | 10,98 € | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € |
Eigenanteil (gerundet)* | 2.324,26 € | 2.324,16 € | 2.324,05 € | 2.324,03 € |
Kurzzeitpflege
Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|
Unterkunft/Tag | 14,23 € | 14,23 € | 14,23 € | 14,23 € |
Verpflegung/Tag | 11,64 € | 11,64 € | 11,64 € | 11,64 € |
Investitionskosten/Tag | 10,98 € | 10,98 € | 10,98 € | 10,98 € |
Eigenanteil pro Tag | 36,85 € | 36,85 € | 36,85 € | 36,85 € |